| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉车谷江大 | 18 | 15 | 2 | 1 | +32 | 47 |
| 2 | 上海农商银行 | 18 | 13 | 3 | 2 | +24 | 42 |
| 3 | 江苏无锡女足 | 18 | 12 | 4 | 2 | +19 | 40 |
| 4 | 北京女足 | 18 | 10 | 3 | 5 | +11 | 33 |
| 5 | 山东体彩女足 | 18 | 8 | 5 | 5 | +6 | 29 |
| 6 | 长春大众卓越 | 18 | 7 | 6 | 5 | +3 | 27 |
| 7 | 广东女足 | 18 | 6 | 4 | 8 | -2 | 22 |
| 8 | 河南万仙山女足 | 18 | 5 | 3 | 10 | -9 | 18 |
武汉车谷江大
3 : 1
上海农商银行
江苏无锡女足
2 : 2
北京女足
山东体彩女足
1 : 0
长春大众卓越
广东女足
0 : 2
河南万仙山女足

